Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1 | N 3♠ +2 | 200 | | 101 | 10,0 |
17,0 | 12 | N 4♠ +1 | 450 | | 111 | 3,0 |
10,0 | 11 | N 3♠ +2 | 200 | | 109 | 10,0 |
2,0 | 10 | W 4♥ -2 | 100 | | 107 | 18,0 |
4,0 | 9 | S 3♣ +2 | 150 | | 105 | 16,0 |
17,0 | 8 | S 4♠ +1 | 450 | | 103 | 3,0 |
17,0 | 7 | N 4♠ +1 | 450 | | 112 | 3,0 |
6,0 | 6 | N 3♠ +1 | 170 | | 110 | 14,0 |
0,0 | 5 | W 4♥ = | | 420 | 108 | 20,0 |
10,0 | 4 | N 3♠ +2 | 200 | | 106 | 10,0 |
17,0 | 3 | | 450 | | 104 | 3,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 1 | S 4♥ +1 | 650 | | 101 | 3,0 |
4,0 | 12 | S 4♥ -1 | | 100 | 111 | 16,0 |
4,0 | 11 | S 4♥ -1 | | 100 | 109 | 16,0 |
12,0 | 10 | S 4♥ = | 620 | | 107 | 8,0 |
12,0 | 9 | N 4♠ = | 620 | | 105 | 8,0 |
0,0 | 8 | S 6♣ X -2 | | 500 | 103 | 20,0 |
12,0 | 7 | S 4♥ = | 620 | | 112 | 8,0 |
8,0 | 6 | S 3♥ +1 | 170 | | 110 | 12,0 |
4,0 | 5 | S 4♥ -1 | | 100 | 108 | 16,0 |
20,0 | 4 | S 4♥ +2 | 680 | | 106 | 0,0 |
17,0 | 3 | | 650 | | 104 | 3,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 2 | S 3♥ +1 | 170 | | 102 | 8,0 |
18,0 | 1 | S 4♥ = | 420 | | 112 | 2,0 |
12,0 | 12 | S 2♥ +2 | 170 | | 110 | 8,0 |
12,0 | 11 | S 3♥ +1 | 170 | | 108 | 8,0 |
18,0 | 10 | S 4♥ = | 420 | | 106 | 2,0 |
8,0 | 9 | S 3♥ = | 140 | | 104 | 12,0 |
2,0 | 8 | S 4♥ -2 | | 100 | 101 | 18,0 |
4,0 | 7 | S 4♥ -1 | | 50 | 111 | 16,0 |
18,0 | 6 | S 4♥ = | 420 | | 109 | 2,0 |
0,0 | 5 | O 3♦ +1 | | 130 | 107 | 20,0 |
6,0 | 4 | | 100 | | 105 | 14,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 2 | N 3♠ = | 140 | | 102 | 7,0 |
8,0 | 1 | N 1♠ +1 | 110 | | 112 | 12,0 |
3,0 | 12 | N 3♠ -1 | | 100 | 110 | 17,0 |
20,0 | 11 | N 3♠ +1 | 170 | | 108 | 0,0 |
3,0 | 10 | N 3♠ -1 | | 100 | 106 | 17,0 |
18,0 | 9 | N 2SA +1 | 150 | | 104 | 2,0 |
13,0 | 8 | N 3♠ = | 140 | | 101 | 7,0 |
3,0 | 7 | N 3♠ -1 | | 100 | 111 | 17,0 |
3,0 | 6 | N 3♠ -1 | | 100 | 109 | 17,0 |
13,0 | 5 | N 2♠ +1 | 140 | | 107 | 7,0 |
13,0 | 4 | | 140 | | 105 | 7,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | O 3♥ +3 | | 230 | 103 | 18,0 |
4,0 | 2 | W 4♣ +1 | | 150 | 101 | 16,0 |
16,0 | 1 | N 3♠ = | 140 | | 111 | 4,0 |
9,0 | 12 | O 4♥ -1 | 50 | | 109 | 11,0 |
0,0 | 11 | O 4♥ = | | 420 | 107 | 20,0 |
6,0 | 10 | W 4♣ = | | 130 | 105 | 14,0 |
13,0 | 9 | W 5♣ -2 | 100 | | 102 | 7,0 |
20,0 | 8 | O 3SA -4 | 200 | | 112 | 0,0 |
9,0 | 7 | O 4♥ -1 | 50 | | 110 | 11,0 |
13,0 | 6 | O 3SA -2 | 100 | | 108 | 7,0 |
18,0 | 5 | | 150 | | 106 | 2,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 3 | W 3SA +4 | | 720 | 103 | 10,0 |
1,0 | 2 | O 6SA = | | 1440 | 101 | 19,0 |
4,0 | 1 | O 6♦ +1 | | 1390 | 111 | 16,0 |
10,0 | 12 | W 3SA +4 | | 720 | 109 | 10,0 |
10,0 | 11 | O 3SA +4 | | 720 | 107 | 10,0 |
1,0 | 10 | O 6SA = | | 1440 | 105 | 19,0 |
18,0 | 9 | W 5♦ +1 | | 620 | 102 | 2,0 |
20,0 | 8 | W 3♦ +3 | | 170 | 112 | 0,0 |
15,0 | 7 | O 3SA +3 | | 690 | 110 | 5,0 |
15,0 | 6 | W 3SA +3 | | 690 | 108 | 5,0 |
6,0 | 5 | | | 950 | 106 | 14,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 4 | S 4♥ +1 | 650 | | 104 | 8,0 |
18,0 | 3 | N 3SA +2 | 660 | | 102 | 2,0 |
18,0 | 2 | N 3SA +2 | 660 | | 112 | 2,0 |
12,0 | 1 | S 4♥ +1 | 650 | | 110 | 8,0 |
2,0 | 12 | S 4SA -1 | | 100 | 108 | 18,0 |
7,0 | 11 | S 3SA = | 600 | | 106 | 13,0 |
7,0 | 10 | S 3SA = | 600 | | 103 | 13,0 |
4,0 | 9 | N 3♣ +2 | 150 | | 101 | 16,0 |
12,0 | 8 | S 5♥ = | 650 | | 111 | 8,0 |
18,0 | 7 | N 3SA +2 | 660 | | 109 | 2,0 |
0,0 | 6 | | | 300 | 107 | 20,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | N 5♦ -1 | | 50 | 104 | 17,0 |
19,0 | 3 | N 3SA = | 400 | | 102 | 1,0 |
12,0 | 2 | S 3♦ +1 | 130 | | 112 | 8,0 |
3,0 | 1 | S 3♠ -1 | | 50 | 110 | 17,0 |
8,0 | 12 | S 2♠ = | 110 | | 108 | 12,0 |
3,0 | 11 | N 5♦ -1 | | 50 | 106 | 17,0 |
12,0 | 10 | N 4♦ = | 130 | | 103 | 8,0 |
3,0 | 9 | N 3SA -1 | | 50 | 101 | 17,0 |
16,0 | 8 | N 3♦ +2 | 150 | | 111 | 4,0 |
19,0 | 7 | N 3SA = | 400 | | 109 | 1,0 |
12,0 | 6 | | 130 | | 107 | 8,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | S 3♥ = | 140 | | 105 | 18,0 |
0,0 | 4 | W 2♦ +4 | | 170 | 103 | 20,0 |
4,0 | 3 | O 5♣ -3 | 300 | | 101 | 16,0 |
15,0 | 2 | S 4♥ +1 | 450 | | 111 | 5,0 |
8,0 | 1 | S 4♥ = | 420 | | 109 | 12,0 |
20,0 | 12 | S 4♥ +2 | 480 | | 107 | 0,0 |
8,0 | 11 | S 4♥ = | 420 | | 104 | 12,0 |
15,0 | 10 | S 4♥ +1 | 450 | | 102 | 5,0 |
15,0 | 9 | S 4♥ +1 | 450 | | 112 | 5,0 |
15,0 | 8 | S 4♥ +1 | 450 | | 110 | 5,0 |
8,0 | 7 | | 420 | | 108 | 12,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 5 | W 3SA +1 | | 630 | 105 | 15,0 |
5,0 | 4 | W 3SA +1 | | 630 | 103 | 15,0 |
14,0 | 3 | W 3SA = | | 600 | 101 | 6,0 |
14,0 | 2 | O 3SA = | | 600 | 111 | 6,0 |
5,0 | 1 | W 3SA +1 | | 630 | 109 | 15,0 |
14,0 | 12 | W 3SA = | | 600 | 107 | 6,0 |
5,0 | 11 | W 3SA +1 | | 630 | 104 | 15,0 |
14,0 | 10 | W 3SA = | | 600 | 102 | 6,0 |
20,0 | 9 | W 2SA +2 | | 180 | 112 | 0,0 |
0,0 | 8 | W 3SA +2 | | 660 | 110 | 20,0 |
14,0 | 7 | | | 600 | 108 | 6,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | S 2♦ +3 | 150 | | 106 | 12,0 |
2,0 | 5 | S 3♦ = | 110 | | 104 | 18,0 |
4,0 | 4 | S 2♦ +2 | 130 | | 102 | 16,0 |
20,0 | 3 | S 3SA +2 | 460 | | 112 | 0,0 |
12,0 | 2 | S 2SA +2 | 180 | | 110 | 8,0 |
8,0 | 1 | N 2♦ +3 | 150 | | 108 | 12,0 |
16,0 | 12 | S 3SA = | 400 | | 105 | 4,0 |
16,0 | 11 | S 3SA = | 400 | | 103 | 4,0 |
8,0 | 10 | N 3♦ +2 | 150 | | 101 | 12,0 |
0,0 | 9 | N 1SA = | 90 | | 111 | 20,0 |
16,0 | 8 | | 400 | | 109 | 4,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 6 | N 3SA +2 | 660 | | 106 | 0,0 |
18,0 | 5 | W 5♦ X -3 | 500 | | 104 | 2,0 |
6,0 | 4 | W 3SA +3 | | 490 | 102 | 14,0 |
15,0 | 3 | W 6SA -1 | 50 | | 112 | 5,0 |
6,0 | 2 | W 3SA +3 | | 490 | 110 | 14,0 |
10,0 | 1 | W 3SA +2 | | 460 | 108 | 10,0 |
6,0 | 12 | W 3SA +3 | | 490 | 105 | 14,0 |
1,0 | 11 | W 3SA +4 | | 520 | 103 | 19,0 |
1,0 | 10 | W 3SA +4 | | 520 | 101 | 19,0 |
12,0 | 9 | S 2♦ -4 | | 400 | 111 | 8,0 |
15,0 | 8 | | 50 | | 109 | 5,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 7 | W 3SA +4 | | 720 | 107 | 12,0 |
8,0 | 6 | W 3SA +4 | | 720 | 105 | 12,0 |
8,0 | 5 | W 3SA +4 | | 720 | 103 | 12,0 |
1,0 | 4 | O 6SA = | | 1440 | 101 | 19,0 |
18,0 | 3 | O 3SA +2 | | 660 | 111 | 2,0 |
15,0 | 2 | W 3SA +3 | | 690 | 109 | 5,0 |
20,0 | 1 | W 3SA +1 | | 630 | 106 | 0,0 |
15,0 | 12 | W 3SA +3 | | 690 | 104 | 5,0 |
8,0 | 11 | W 3SA +4 | | 720 | 102 | 12,0 |
1,0 | 10 | W 6SA = | | 1440 | 112 | 19,0 |
8,0 | 9 | | | 720 | 110 | 12,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | N 3SA -3 | | 150 | 107 | 19,0 |
12,0 | 6 | N 3SA -1 | | 50 | 105 | 8,0 |
18,0 | 5 | S 1♥ = | 80 | | 103 | 2,0 |
5,0 | 4 | N 1SA -2 | | 100 | 101 | 15,0 |
12,0 | 3 | S 2♥ -1 | | 50 | 111 | 8,0 |
5,0 | 2 | S 2SA -2 | | 100 | 109 | 15,0 |
12,0 | 1 | S 3SA -1 | | 50 | 106 | 8,0 |
12,0 | 12 | N 3SA -1 | | 50 | 104 | 8,0 |
20,0 | 11 | S 2SA = | 120 | | 102 | 0,0 |
12,0 | 10 | S 3SA -1 | | 50 | 112 | 8,0 |
1,0 | 9 | | | 150 | 110 | 19,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 8 | W 3SA +1 | | 430 | 108 | 7,0 |
13,0 | 7 | W 3SA +1 | | 430 | 106 | 7,0 |
13,0 | 6 | W 3SA +1 | | 430 | 104 | 7,0 |
13,0 | 5 | W 3SA +1 | | 430 | 102 | 7,0 |
20,0 | 4 | W 2♦ +3 | | 150 | 112 | 0,0 |
1,0 | 3 | W 3SA +3 | | 490 | 110 | 19,0 |
5,0 | 2 | W 3SA +2 | | 460 | 107 | 15,0 |
13,0 | 1 | W 3SA +1 | | 430 | 105 | 7,0 |
1,0 | 12 | W 3SA +3 | | 490 | 103 | 19,0 |
5,0 | 11 | W 3SA +2 | | 460 | 101 | 15,0 |
13,0 | 10 | O 3SA +1 | | 430 | 111 | 7,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 8 | O 4♥ = | | 620 | 108 | 11,0 |
9,0 | 7 | O 4♥ = | | 620 | 106 | 11,0 |
9,0 | 6 | O 4♥ = | | 620 | 104 | 11,0 |
18,0 | 5 | W 2SA +1 | | 150 | 102 | 2,0 |
20,0 | 4 | O 3♥ = | | 140 | 112 | 0,0 |
9,0 | 3 | O 4♥ = | | 620 | 110 | 11,0 |
1,0 | 2 | O 4♥ +1 | | 650 | 107 | 19,0 |
1,0 | 1 | O 4♥ +1 | | 650 | 105 | 19,0 |
9,0 | 12 | W 4♥ = | | 620 | 103 | 11,0 |
9,0 | 11 | W 4♥ = | | 620 | 101 | 11,0 |
16,0 | 10 | | | 200 | 111 | 4,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 9 | W 3♦ = | | 110 | 109 | 12,0 |
16,0 | 8 | O 2♥ -1 | 50 | | 107 | 4,0 |
0,0 | 7 | O 3♥ = | | 140 | 105 | 20,0 |
20,0 | 6 | W 5♦ -3 | 150 | | 103 | 0,0 |
8,0 | 5 | W 2♦ +1 | | 110 | 101 | 12,0 |
2,0 | 4 | O 2SA = | | 120 | 111 | 18,0 |
8,0 | 3 | O 2♠ = | | 110 | 108 | 12,0 |
16,0 | 2 | W 3♦ -1 | 50 | | 106 | 4,0 |
8,0 | 1 | W 2♦ +1 | | 110 | 104 | 12,0 |
8,0 | 12 | W 3♦ = | | 110 | 102 | 12,0 |
16,0 | 11 | | 50 | | 112 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 9 | S 2♠ +2 | 170 | | 109 | 14,0 |
0,0 | 8 | N 3SA -4 | | 400 | 107 | 20,0 |
13,0 | 7 | S 4♠ = | 620 | | 105 | 7,0 |
20,0 | 6 | S 4♠ X = | 790 | | 103 | 0,0 |
13,0 | 5 | S 4♠ = | 620 | | 101 | 7,0 |
2,0 | 4 | N 3SA -1 | | 100 | 111 | 18,0 |
18,0 | 3 | S 4♠ +1 | 650 | | 108 | 2,0 |
8,0 | 2 | S 2♠ +3 | 200 | | 106 | 12,0 |
4,0 | 1 | S 2♦ +3 | 150 | | 104 | 16,0 |
13,0 | 12 | S 4♠ = | 620 | | 102 | 7,0 |
13,0 | 11 | | 620 | | 112 | 7,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 10 | W 3SA +1 | | 630 | 110 | 10,0 |
10,0 | 9 | W 3SA +1 | | 630 | 108 | 10,0 |
3,0 | 8 | W 3SA +2 | | 660 | 106 | 17,0 |
19,0 | 7 | O 3SA -1 | 100 | | 104 | 1,0 |
16,0 | 6 | O 2SA +3 | | 210 | 102 | 4,0 |
10,0 | 5 | O 3SA +1 | | 630 | 112 | 10,0 |
3,0 | 4 | W 3SA +2 | | 660 | 109 | 17,0 |
19,0 | 3 | O 3SA -1 | 100 | | 107 | 1,0 |
14,0 | 2 | W 5♦ = | | 600 | 105 | 6,0 |
3,0 | 1 | W 3SA +2 | | 660 | 103 | 17,0 |
3,0 | 12 | | | 660 | 101 | 17,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 10 | S 2♠ +2 | 170 | | 110 | 11,0 |
0,0 | 9 | S 4♠ -1 | | 100 | 108 | 20,0 |
9,0 | 8 | S 3♣ +3 | 170 | | 106 | 11,0 |
17,0 | 7 | S 4♠ = | 620 | | 104 | 3,0 |
17,0 | 6 | S 4♠ = | 620 | | 102 | 3,0 |
9,0 | 5 | S 3♠ +1 | 170 | | 112 | 11,0 |
14,0 | 4 | O 5♦ X -1 | 200 | | 109 | 6,0 |
9,0 | 3 | S 2♠ +2 | 170 | | 107 | 11,0 |
3,0 | 2 | S 3♠ = | 140 | | 105 | 17,0 |
20,0 | 1 | S 4♠ +2 | 680 | | 103 | 0,0 |
3,0 | 12 | | 140 | | 101 | 17,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 11 | O 3♥ = | | 140 | 111 | 15,0 |
0,0 | 10 | O 4♥ = | | 420 | 109 | 20,0 |
5,0 | 9 | O 3♥ = | | 140 | 107 | 15,0 |
5,0 | 8 | O 2♥ +1 | | 140 | 105 | 15,0 |
16,0 | 7 | W 4♥ -1 | 50 | | 103 | 4,0 |
5,0 | 6 | W 3♥ = | | 140 | 101 | 15,0 |
20,0 | 5 | N 3♦ = | 110 | | 110 | 0,0 |
16,0 | 4 | O 3♥ -1 | 50 | | 108 | 4,0 |
16,0 | 3 | O 3♥ -1 | 50 | | 106 | 4,0 |
12,0 | 2 | S 1SA -1 | | 100 | 104 | 8,0 |
10,0 | 1 | | | 110 | 102 | 10,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 11 | W 3SA +1 | | 630 | 111 | 16,0 |
19,0 | 10 | W 3SA -2 | 200 | | 109 | 1,0 |
10,0 | 9 | W 3SA = | | 600 | 107 | 10,0 |
16,0 | 8 | W 3SA -1 | 100 | | 105 | 4,0 |
10,0 | 7 | W 3SA = | | 600 | 103 | 10,0 |
4,0 | 6 | W 3SA +1 | | 630 | 101 | 16,0 |
0,0 | 5 | W 3SA +2 | | 660 | 110 | 20,0 |
14,0 | 4 | W 1SA +3 | | 180 | 108 | 6,0 |
19,0 | 3 | W 3SA -2 | 200 | | 106 | 1,0 |
10,0 | 2 | W 3SA = | | 600 | 104 | 10,0 |
4,0 | 1 | | | 630 | 102 | 16,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 12 | W 2♥ +1 | | 140 | 112 | 17,0 |
13,0 | 11 | O 2♥ = | | 110 | 110 | 7,0 |
13,0 | 10 | O 2♥ = | | 110 | 108 | 7,0 |
8,0 | 9 | O 2SA = | | 120 | 106 | 12,0 |
18,0 | 8 | O 2♥ -1 | 100 | | 104 | 2,0 |
20,0 | 7 | O 3SA -4 | 400 | | 102 | 0,0 |
13,0 | 6 | O 2♥ = | | 110 | 111 | 7,0 |
3,0 | 5 | O 3♥ = | | 140 | 109 | 17,0 |
3,0 | 4 | O 2♥ +1 | | 140 | 107 | 17,0 |
13,0 | 3 | O 2♥ = | | 110 | 105 | 7,0 |
3,0 | 2 | | | 140 | 103 | 17,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
19,0 | 12 | O 4♠ X -4 | 800 | | 112 | 1,0 |
3,0 | 11 | S 1SA +1 | 120 | | 110 | 17,0 |
3,0 | 10 | S 1SA +1 | 120 | | 108 | 17,0 |
16,0 | 9 | S 5♦ = | 400 | | 106 | 4,0 |
19,0 | 8 | O 4♠ X -4 | 800 | | 104 | 1,0 |
0,0 | 7 | S 2♥ = | 110 | | 102 | 20,0 |
12,0 | 6 | S 3♥ +1 | 170 | | 111 | 8,0 |
9,0 | 5 | S 1SA +2 | 150 | | 109 | 11,0 |
6,0 | 4 | S 3♦ +1 | 130 | | 107 | 14,0 |
14,0 | 3 | O 3♠ X -2 | 300 | | 105 | 6,0 |
9,0 | 2 | | 150 | | 103 | 11,0 |
|