Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Heckmann - Herr Heckmann,W |
52,98 % (178.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
2 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 61,90 %) |
3 | 110 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | 630 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
5 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
6 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
8 | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %) |
9 | | 680 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
11 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
12 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
14 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
15 | 80 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
17 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
18 | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
20 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 61,90 %) |
21 | | 140 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | |
22 | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 8 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
23 | 630 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
24 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | |
25 | Board nicht gespielt | | | | | |
26 | Board nicht gespielt | | | | | |
27 | Board nicht gespielt | | | | | |
28 | Board nicht gespielt | | | | | |
29 | Board nicht gespielt | | | | | |
30 | Board nicht gespielt | | | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Erdmann - Frau Müller, Beate |
55,65 % (187.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | Board nicht gespielt | | | | | |
2 | Board nicht gespielt | | | | | |
3 | Board nicht gespielt | | | | | |
4 | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
5 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
6 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
8 | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
9 | | 650 | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
11 | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 45,24 %) |
12 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
14 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 61,90 %) |
15 | | 260 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | 300 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
17 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 45,24 %) |
18 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
20 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 26,19 %) |
21 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | | 100 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
23 | 690 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 76,19 %) |
24 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
25 | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 8 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
26 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
27 | 140 | | 13,0 | Nord/Süd | 8 | | |
28 | Board nicht gespielt | | | | | |
29 | Board nicht gespielt | | | | | |
30 | Board nicht gespielt | | | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Maresch - Frau Oschmann |
40,48 % (136.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | Board nicht gespielt | | | | | |
2 | Board nicht gespielt | | | | | |
3 | Board nicht gespielt | | | | | |
4 | Board nicht gespielt | | | | | |
5 | Board nicht gespielt | | | | | |
6 | Board nicht gespielt | | | | | |
7 | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
8 | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
9 | | 680 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
11 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
12 | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
14 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 4,76 %) |
15 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
17 | | 250 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
18 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
20 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
21 | | 140 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | | 100 | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
23 | 630 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
26 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
27 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
28 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
29 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
30 | 450 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Grajewski - Frau Braun |
54,76 % (184.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
2 | | 100 | 11,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | Board nicht gespielt | | | | | |
5 | Board nicht gespielt | | | | | |
6 | Board nicht gespielt | | | | | |
7 | Board nicht gespielt | | | | | |
8 | Board nicht gespielt | | | | | |
9 | Board nicht gespielt | | | | | |
10 | 620 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
11 | 120 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 73,81 %) |
12 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
14 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
15 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
17 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
20 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %) |
21 | 680 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | | |
22 | | 100 | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
23 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
24 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
26 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
27 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
28 | 650 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
29 | | 140 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
30 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Nagel - Frau Borchers |
55,36 % (186.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
2 | | 100 | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
3 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
5 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 59,52 %) |
6 | 430 | | 14,0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | Board nicht gespielt | | | | | |
8 | Board nicht gespielt | | | | | |
9 | Board nicht gespielt | | | | | |
10 | Board nicht gespielt | | | | | |
11 | Board nicht gespielt | | | | | |
12 | Board nicht gespielt | | | | | |
13 | 1880 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
14 | 400 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 73,81 %) |
15 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | 300 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
17 | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
18 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
20 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
21 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
23 | 630 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
24 | 110 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
26 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 61,90 %) |
27 | 140 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | | |
28 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
29 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 26,19 %) |
30 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Dahlmann - Frau Schulze |
46,73 % (157.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
2 | | 100 | 11,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
3 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
5 | 50 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
8 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | | 680 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | Board nicht gespielt | | | | | |
11 | Board nicht gespielt | | | | | |
12 | Board nicht gespielt | | | | | |
13 | Board nicht gespielt | | | | | |
14 | Board nicht gespielt | | | | | |
15 | Board nicht gespielt | | | | | |
16 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
17 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
20 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
21 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
23 | 630 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 45,24 %) |
24 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
26 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
27 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
28 | 500 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
29 | | 110 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
30 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Nellessen - Frau Wethekamm |
48,51 % (163.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
2 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
3 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | 630 | | 13,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
5 | | 130 | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 76,19 %) |
6 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
8 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
9 | | 650 | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
11 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %) |
12 | 600 | | 14,0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | Board nicht gespielt | | | | | |
14 | Board nicht gespielt | | | | | |
15 | Board nicht gespielt | | | | | |
16 | Board nicht gespielt | | | | | |
17 | Board nicht gespielt | | | | | |
18 | Board nicht gespielt | | | | | |
19 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
20 | 650 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
21 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
22 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
23 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 23,81 %) |
24 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
25 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
26 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 26,19 %) |
27 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
28 | 660 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
29 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
30 | 450 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Link - Frau Gillwald |
47,62 % (160.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
2 | | 100 | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
3 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
5 | | 110 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
6 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
7 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
8 | 170 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 76,19 %) |
9 | | 650 | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | |
10 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
11 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 23,81 %) |
12 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
14 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 40,48 %) |
15 | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
16 | Board nicht gespielt | | | | | |
17 | Board nicht gespielt | | | | | |
18 | Board nicht gespielt | | | | | |
19 | Board nicht gespielt | | | | | |
20 | Board nicht gespielt | | | | | |
21 | Board nicht gespielt | | | | | |
22 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
23 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
24 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
26 | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
27 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
28 | 650 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
29 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %) |
30 | 480 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Haarmann - Frau Deutschinoff |
50,00 % (168.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 480 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
2 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %) |
3 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
5 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 9,52 %) |
6 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Herr Nölscher - Frau Jeske |
8 | 420 | | 14,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
9 | | 680 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
11 | 90 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
12 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | 640 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
14 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 69,05 %) |
15 | 150 | | 13,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 101: | Frau Heyer - Herr Heyer |
17 | 140 | | 14,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
18 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | Board nicht gespielt | | | | | |
20 | Board nicht gespielt | | | | | |
21 | Board nicht gespielt | | | | | |
22 | Board nicht gespielt | | | | | |
23 | Board nicht gespielt | | | | | |
24 | Board nicht gespielt | | | | | |
25 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
26 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
27 | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
28 | 650 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
29 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
30 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Demmig - Frau Klapperich |
47,92 % (161.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 180 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 109: | Frau Brauckmann - Frau Westermann |
2 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 30,95 %) |
3 | 0 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 108: | Herr Leinert - Frau Gromatzki |
5 | | 130 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 59,52 %) |
6 | 90 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Herr Gehrke - Frau Küster |
8 | 80 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
9 | | 680 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Frau Balte - Herr Dr. Büschken |
11 | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 52,38 %) |
12 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Frau Greif - Frau Müller, Brigitte |
14 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | 150 | | 13,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Frau Hülswitt - Frau Glasner |
17 | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
18 | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 102: | Frau Eikel - Frau Stauffenberg |
20 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
21 | 50 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | Board nicht gespielt | | | | | |
23 | Board nicht gespielt | | | | | |
24 | Board nicht gespielt | | | | | |
25 | Board nicht gespielt | | | | | |
26 | Board nicht gespielt | | | | | |
27 | Board nicht gespielt | | | | | |
28 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 110: | Frau Niedergethmann - Frau Ilsen |
29 | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 54,76 %) |
30 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 101: Frau Heyer - Herr Heyer |
49,70 % (167.0 MP von 336) (24 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 450 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Heckmann - Herr Heckmann,W |
2 | | 200 | 11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 38,10 %) |
3 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Nellessen - Frau Wethekamm |
5 | | 130 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 23,81 %) |
6 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | | 200 | 13,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Erdmann - Frau Müller, Beate |
8 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 47,62 %) |
9 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | | 300 | 14,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Link - Frau Gillwald |
