Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,5 | 1 | 520 | | 101 | 2,5 |
4,8 | 9 | 490 | | 107 | 7,2 |
4,8 | 8 | 490 | | 105 | 7,2 |
11,8 | 7 | 800 | | 103 | 0,2 |
0,2 | 6 | 460 | | 110 | 11,8 |
4,8 | 5 | 490 | | 108 | 7,2 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,2 | 1 | 650 | | 101 | 4,8 |
7,2 | 9 | 650 | | 107 | 4,8 |
7,2 | 8 | 650 | | 105 | 4,8 |
7,2 | 7 | 650 | | 103 | 4,8 |
0,2 | 6 | 170 | | 110 | 11,8 |
7,2 | 5 | 650 | | 108 | 4,8 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,5 | 1 | 460 | | 101 | 2,5 |
11,8 | 9 | 490 | | 107 | 0,2 |
3,7 | 8 | | 50 | 105 | 8,3 |
3,7 | 7 | | 50 | 103 | 8,3 |
7,2 | 6 | 210 | | 110 | 4,8 |
0,2 | 5 | | 100 | 108 | 11,8 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,7 | 2 | 100 | | 102 | 1,3 |
2,5 | 1 | | 800 | 110 | 9,5 |
0,2 | 9 | | 1400 | 106 | 11,8 |
7,2 | 8 | | 300 | 104 | 4,8 |
10,7 | 7 | 100 | | 101 | 1,3 |
4,8 | 6 | | 620 | 109 | 7,2 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,3 | 2 | 50 | | 102 | 3,7 |
1,3 | 1 | | 140 | 110 | 10,7 |
1,3 | 9 | | 140 | 106 | 10,7 |
4,8 | 8 | | 100 | 104 | 7,2 |
11,8 | 7 | 110 | | 101 | 0,2 |
8,3 | 6 | 50 | | 109 | 3,7 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,2 | 2 | 170 | | 102 | 4,8 |
11,8 | 1 | 490 | | 110 | 0,2 |
4,8 | 9 | 130 | | 106 | 7,2 |
0,2 | 8 | | 100 | 104 | 11,8 |
2,5 | 7 | | 50 | 101 | 9,5 |
9,5 | 6 | 420 | | 109 | 2,5 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,7 | 3 | 170 | | 103 | 1,3 |
2,5 | 2 | 110 | | 101 | 9,5 |
0,2 | 1 | Pass | Pass | 109 | 11,8 |
6,0 | 9 | 150 | | 105 | 6,0 |
6,0 | 8 | 150 | | 102 | 6,0 |
10,7 | 7 | 170 | | 110 | 1,3 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,8 | 3 | 500 | | 103 | 0,2 |
9,5 | 2 | 140 | | 101 | 2,5 |
3,7 | 1 | | 50 | 109 | 8,3 |
3,7 | 9 | | 50 | 105 | 8,3 |
7,2 | 8 | 50 | | 102 | 4,8 |
0,2 | 7 | | 100 | 110 | 11,8 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,3 | 3 | | 300 | 103 | 10,7 |
9,5 | 2 | 100 | | 101 | 2,5 |
1,3 | 1 | | 300 | 109 | 10,7 |
11,8 | 9 | 300 | | 105 | 0,2 |
7,2 | 8 | | 50 | 102 | 4,8 |
4,8 | 7 | | 100 | 110 | 7,2 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,2 | 4 | | 620 | 104 | 4,8 |
7,2 | 3 | | 620 | 102 | 4,8 |
0,2 | 2 | | 680 | 110 | 11,8 |
7,2 | 1 | | 620 | 108 | 4,8 |
7,2 | 9 | | 620 | 103 | 4,8 |
7,2 | 8 | | 620 | 101 | 4,8 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,8 | 4 | 110 | | 104 | 0,2 |
6,0 | 3 | 50 | | 102 | 6,0 |
0,2 | 2 | | 90 | 110 | 11,8 |
9,5 | 1 | 90 | | 108 | 2,5 |
6,0 | 9 | 50 | | 103 | 6,0 |
2,5 | 8 | | 50 | 101 | 9,5 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 4 | 650 | | 104 | 6,0 |
6,0 | 3 | 650 | | 102 | 6,0 |
0,2 | 2 | 210 | | 110 | 11,8 |
6,0 | 1 | 650 | | 108 | 6,0 |
11,8 | 9 | 680 | | 103 | 0,2 |
6,0 | 8 | 650 | | 101 | 6,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,2 | 5 | | 180 | 105 | 4,8 |
1,3 | 4 | | 630 | 103 | 10,7 |
11,8 | 3 | 100 | | 101 | 0,2 |
1,3 | 2 | | 630 | 109 | 10,7 |
4,8 | 1 | | 620 | 107 | 7,2 |
9,5 | 9 | | 170 | 102 | 2,5 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,8 | 5 | | 100 | 105 | 7,2 |
0,2 | 4 | | 120 | 103 | 11,8 |
4,8 | 3 | | 100 | 101 | 7,2 |
11,8 | 2 | | 50 | 109 | 0,2 |
9,5 | 1 | | 90 | 107 | 2,5 |
4,8 | 9 | | 100 | 102 | 7,2 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,8 | 5 | 680 | | 105 | 0,2 |
6,0 | 4 | 650 | | 103 | 6,0 |
0,2 | 3 | 230 | | 101 | 11,8 |
6,0 | 2 | 650 | | 109 | 6,0 |
6,0 | 1 | 650 | | 107 | 6,0 |
6,0 | 9 | 650 | | 102 | 6,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,3 | 6 | | 620 | 106 | 10,7 |
1,3 | 5 | | 620 | 104 | 10,7 |
9,5 | 4 | 100 | | 102 | 2,5 |
9,5 | 3 | 100 | | 110 | 2,5 |
4,8 | 2 | | 120 | 108 | 7,2 |
9,5 | 1 | 100 | | 105 | 2,5 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,5 | 6 | 100 | | 106 | 9,5 |
8,3 | 5 | 150 | | 104 | 3,7 |
8,3 | 4 | 150 | | 102 | 3,7 |
11,8 | 3 | 400 | | 110 | 0,2 |
0,2 | 2 | | 450 | 108 | 11,8 |
4,8 | 1 | 130 | | 105 | 7,2 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,2 | 6 | | 210 | 106 | 11,8 |
11,8 | 5 | 110 | | 104 | 0,2 |
2,5 | 4 | | 120 | 102 | 9,5 |
6,0 | 3 | | 90 | 110 | 6,0 |
6,0 | 2 | | 90 | 108 | 6,0 |
9,5 | 1 | 50 | | 105 | 2,5 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 7 | | 200 | 107 | 8,0 |
11,0 | 6 | | 110 | 105 | 1,0 |
6,0 | 5 | | 180 | 103 | 6,0 |
2,0 | 4 | | 600 | 101 | 10,0 |
11,0 | 3 | | 110 | 109 | 1,0 |
0,0 | 2 | | 660 | 106 | 12,0 |
8,0 | 1 | | 120 | 104 | 4,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | | 630 | 107 | 10,0 |
7,0 | 6 | | 600 | 105 | 5,0 |
2,0 | 5 | | 630 | 103 | 10,0 |
12,0 | 4 | 100 | | 101 | 0,0 |
7,0 | 3 | | 600 | 109 | 5,0 |
2,0 | 2 | | 630 | 106 | 10,0 |
10,0 | 1 | | 120 | 104 | 2,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 7 | 50 | | 107 | 0,0 |
3,0 | 6 | | 460 | 105 | 9,0 |
3,0 | 5 | | 460 | 103 | 9,0 |
9,0 | 4 | | 430 | 101 | 3,0 |
9,0 | 3 | | 430 | 109 | 3,0 |
3,0 | 2 | | 460 | 106 | 9,0 |
3,0 | 1 | | 460 | 104 | 9,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 8 | 110 | | 108 | 1,0 |
0,0 | 7 | | 150 | 106 | 12,0 |
3,0 | 6 | | 110 | 104 | 9,0 |
7,0 | 5 | | 50 | 102 | 5,0 |
11,0 | 4 | 110 | | 110 | 1,0 |
3,0 | 3 | | 110 | 107 | 9,0 |
7,0 | 2 | | 50 | 105 | 5,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 8 | 300 | | 108 | 1,0 |
1,0 | 7 | | 630 | 106 | 11,0 |
8,0 | 6 | 100 | | 104 | 4,0 |
4,0 | 5 | | 180 | 102 | 8,0 |
1,0 | 4 | | 630 | 110 | 11,0 |
11,0 | 3 | 300 | | 107 | 1,0 |
6,0 | 2 | | 110 | 105 | 6,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | | 110 | 108 | 6,0 |
0,0 | 7 | | 400 | 106 | 12,0 |
12,0 | 6 | 100 | | 104 | 0,0 |
3,0 | 5 | | 120 | 102 | 9,0 |
3,0 | 4 | | 120 | 110 | 9,0 |
9,0 | 3 | 50 | | 107 | 3,0 |
9,0 | 2 | 50 | | 105 | 3,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 9 | 400 | | 109 | 6,0 |
0,0 | 8 | | 150 | 107 | 12,0 |
6,0 | 7 | 400 | | 105 | 6,0 |
2,0 | 6 | | 50 | 103 | 10,0 |
10,0 | 5 | 430 | | 101 | 2,0 |
12,0 | 4 | 490 | | 108 | 0,0 |
6,0 | 3 | 400 | | 106 | 6,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 9 | | 580 | 109 | 0,0 |
9,0 | 8 | | 660 | 107 | 3,0 |
9,0 | 7 | | 660 | 105 | 3,0 |
1,0 | 6 | | 720 | 103 | 11,0 |
5,0 | 5 | | 690 | 101 | 7,0 |
5,0 | 4 | | 690 | 108 | 7,0 |
1,0 | 3 | | 720 | 106 | 11,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 9 | | 140 | 109 | 5,0 |
7,0 | 8 | | 140 | 107 | 5,0 |
10,0 | 7 | | 110 | 105 | 2,0 |
1,0 | 6 | | 420 | 103 | 11,0 |
12,0 | 5 | | 100 | 101 | 0,0 |
1,0 | 4 | | 420 | 108 | 11,0 |
4,0 | 3 | | 180 | 106 | 8,0 |
|
Board 28 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,2 | 9 | | 200 | 108 | 11,8 |
7,2 | 8 | 140 | | 106 | 4,8 |
11,8 | 7 | 650 | | 104 | 0,2 |
9,5 | 6 | 620 | | 102 | 2,5 |
3,7 | 5 | | 100 | 109 | 8,3 |
3,7 | 4 | | 100 | 107 | 8,3 |
|
Board 29 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,8 | 9 | 110 | | 108 | 7,2 |
0,2 | 8 | | 120 | 106 | 11,8 |
9,5 | 7 | 170 | | 104 | 2,5 |
4,8 | 6 | 110 | | 102 | 7,2 |
4,8 | 5 | 110 | | 109 | 7,2 |
11,8 | 4 | 930 | | 107 | 0,2 |
|
Board 30 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,8 | 9 | 140 | | 108 | 0,2 |
0,2 | 8 | | 800 | 106 | 11,8 |
4,8 | 7 | | 100 | 104 | 7,2 |
2,5 | 6 | | 150 | 102 | 9,5 |
9,5 | 5 | 110 | | 109 | 2,5 |
7,2 | 4 | 50 | | 107 | 4,8 |
|