| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,1 | 1 | 400 | | 101 | 5,9 |
| 13,9 | 10 | 450 | | 109 | 0,1 |
| 11,6 | 9 | 420 | | 107 | 2,4 |
| 8,1 | 8 | 400 | | 105 | 5,9 |
| 2,4 | 6 | | 50 | 110 | 11,6 |
| 4,7 | 5 | 300 | | 108 | 9,3 |
| 0,1 | 4 | | 500 | 106 | 13,9 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 1 | 170 | | 101 | 0,1 |
| 11,6 | 10 | 150 | | 109 | 2,4 |
| 4,7 | 9 | 90 | | 107 | 9,3 |
| 9,3 | 8 | 140 | | 105 | 4,7 |
| 7,0 | 6 | 110 | | 110 | 7,0 |
| 0,1 | 5 | | 200 | 108 | 13,9 |
| 2,4 | 4 | | 180 | 106 | 11,6 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,3 | 1 | | 100 | 101 | 13,7 |
| 8,3 | 10 | 210 | | 109 | 5,7 |
| 11,0 | 9 | 400 | | 107 | 3,0 |
| 7,0 | 8 | 50% | 50% | 105 | 7,0 |
| 13,7 | 6 | 460 | | 110 | 0,3 |
| 4,3 | 5 | | 50 | 108 | 9,7 |
| 4,3 | 4 | | 50 | 106 | 9,7 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 2 | | 200 | 102 | 14,0 |
| 8,0 | 1 | | 100 | 110 | 6,0 |
| 4,0 | 10 | | 170 | 108 | 10,0 |
| 12,0 | 9 | 100 | | 106 | 2,0 |
| 4,0 | 8 | | 170 | 104 | 10,0 |
| 4,0 | 7 | | 170 | 101 | 10,0 |
| 12,0 | 6 | 100 | | 109 | 2,0 |
| 12,0 | 5 | 100 | | 107 | 2,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 2 | 630 | | 102 | 0,0 |
| 10,0 | 1 | 180 | | 110 | 4,0 |
| 7,0 | 10 | 150 | | 108 | 7,0 |
| 3,0 | 9 | 130 | | 106 | 11,0 |
| 0,0 | 8 | 100 | | 104 | 14,0 |
| 3,0 | 7 | 130 | | 101 | 11,0 |
| 12,0 | 6 | 600 | | 109 | 2,0 |
| 7,0 | 5 | 150 | | 107 | 7,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 2 | 460 | | 102 | 0,0 |
| 4,0 | 1 | 150 | | 110 | 10,0 |
| 6,0 | 10 | 170 | | 108 | 8,0 |
| 1,0 | 9 | | 50 | 106 | 13,0 |
| 1,0 | 8 | | 50 | 104 | 13,0 |
| 11,0 | 7 | 430 | | 101 | 3,0 |
| 8,0 | 6 | 400 | | 109 | 6,0 |
| 11,0 | 5 | 430 | | 107 | 3,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,6 | 2 | 110 | | 101 | 10,4 |
| 11,6 | 1 | 200 | | 109 | 2,4 |
| 13,9 | 10 | 300 | | 107 | 0,1 |
| 3,6 | 9 | 110 | | 105 | 10,4 |
| 3,6 | 8 | 110 | | 102 | 10,4 |
| 9,3 | 7 | 140 | | 110 | 4,7 |
| 3,6 | 6 | 110 | | 108 | 10,4 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,9 | 2 | 480 | | 101 | 8,1 |
| 11,6 | 1 | 510 | | 109 | 2,4 |
| 13,9 | 10 | 980 | | 107 | 0,1 |
| 0,1 | 9 | 420 | | 105 | 13,9 |
| 9,3 | 8 | 490 | | 102 | 4,7 |
| 5,9 | 7 | 480 | | 110 | 8,1 |
| 2,4 | 6 | 450 | | 108 | 11,6 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,3 | 2 | 230 | | 101 | 4,7 |
| 11,6 | 1 | 300 | | 109 | 2,4 |
| 2,4 | 10 | 150 | | 107 | 11,6 |
| 13,9 | 9 | 600 | | 105 | 0,1 |
| 5,9 | 8 | 200 | | 102 | 8,1 |
| 0,1 | 7 | 100 | | 110 | 13,9 |
| 5,9 | 6 | 200 | | 108 | 8,1 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,6 | 4 | | 140 | 104 | 10,4 |
| 0,1 | 3 | | 730 | 102 | 13,9 |
| 9,3 | 2 | 200 | | 110 | 4,7 |
| 7,0 | 1 | | 130 | 108 | 7,0 |
| 13,9 | 10 | 500 | | 106 | 0,1 |
| 3,6 | 8 | | 140 | 101 | 10,4 |
| 11,6 | 7 | 300 | | 109 | 2,4 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 4 | 400 | | 104 | 2,4 |
| 2,4 | 3 | 110 | | 102 | 11,6 |
| 4,7 | 2 | 150 | | 110 | 9,3 |
| 7,0 | 1 | 180 | | 108 | 7,0 |
| 0,1 | 10 | 100 | | 106 | 13,9 |
| 11,6 | 8 | 400 | | 101 | 2,4 |
| 11,6 | 7 | 400 | | 109 | 2,4 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 4 | 100 | | 104 | 7,0 |
| 7,0 | 3 | 100 | | 102 | 7,0 |
| 7,0 | 2 | 100 | | 110 | 7,0 |
| 2,4 | 1 | 50 | | 108 | 11,6 |
| 0,1 | 10 | | 100 | 106 | 13,9 |
| 11,6 | 8 | 110 | | 101 | 2,4 |
| 13,9 | 7 | 300 | | 109 | 0,1 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,3 | 5 | | 90 | 105 | 4,7 |
| 7,0 | 3 | | 100 | 101 | 7,0 |
| 13,9 | 2 | 200 | | 109 | 0,1 |
| 3,6 | 1 | | 110 | 107 | 10,4 |
| 3,6 | 10 | | 110 | 104 | 10,4 |
| 0,1 | 9 | | 120 | 102 | 13,9 |
| 11,6 | 8 | 100 | | 110 | 2,4 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 5 | 420 | | 105 | 2,4 |
| 4,7 | 3 | 170 | | 101 | 9,3 |
| 4,7 | 2 | 170 | | 109 | 9,3 |
| 0,1 | 1 | 50 | | 107 | 13,9 |
| 13,9 | 10 | 650 | | 104 | 0,1 |
| 4,7 | 9 | 170 | | 102 | 9,3 |
| 9,3 | 8 | 180 | | 110 | 4,7 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,4 | 5 | 110 | | 105 | 11,6 |
| 2,4 | 3 | 110 | | 101 | 11,6 |
| 13,9 | 2 | 620 | | 109 | 0,1 |
| 11,6 | 1 | 170 | | 107 | 2,4 |
| 8,1 | 10 | 140 | | 104 | 5,9 |
| 2,4 | 9 | 110 | | 102 | 11,6 |
| 8,1 | 8 | 140 | | 110 | 5,9 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 6 | | 710 | 106 | 13,9 |
| 9,3 | 5 | 420 | | 104 | 4,7 |
| 13,9 | 4 | 590 | | 102 | 0,1 |
| 5,9 | 3 | 140 | | 110 | 8,1 |
| 5,9 | 2 | 140 | | 108 | 8,1 |
| 11,6 | 1 | 450 | | 105 | 2,4 |
| 2,4 | 9 | | 100 | 101 | 11,6 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 6 | | 460 | 106 | 13,9 |
| 5,9 | 5 | | 420 | 104 | 8,1 |
| 5,9 | 4 | | 420 | 102 | 8,1 |
| 5,9 | 3 | | 420 | 110 | 8,1 |
| 11,6 | 2 | | 100 | 108 | 2,4 |
| 13,9 | 1 | 50 | | 105 | 0,1 |
| 5,9 | 9 | | 420 | 101 | 8,1 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,3 | 6 | | 110 | 106 | 12,7 |
| 11,6 | 5 | 140 | | 104 | 2,4 |
| 5,9 | 4 | 50 | | 102 | 8,1 |
| 11,6 | 3 | 140 | | 110 | 2,4 |
| 5,9 | 2 | 50 | | 108 | 8,1 |
| 11,6 | 1 | 140 | | 105 | 2,4 |
| 1,3 | 9 | | 110 | 101 | 12,7 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,6 | 7 | 90 | | 107 | 10,4 |
| 10,4 | 6 | 110 | | 105 | 3,6 |
| 7,0 | 4 | 100 | | 101 | 7,0 |
| 13,9 | 3 | 140 | | 109 | 0,1 |
| 10,4 | 2 | 110 | | 106 | 3,6 |
| 3,6 | 1 | 90 | | 104 | 10,4 |
| 0,1 | 10 | Pass | Pass | 102 | 13,9 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,6 | 7 | | 200 | 107 | 10,4 |
| 10,4 | 6 | | 150 | 105 | 3,6 |
| 10,4 | 4 | | 150 | 101 | 3,6 |
| 0,1 | 3 | | 600 | 109 | 13,9 |
| 7,0 | 2 | | 180 | 106 | 7,0 |
| 3,6 | 1 | | 200 | 104 | 10,4 |
| 13,9 | 10 | | 100 | 102 | 0,1 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,1 | 7 | 90 | | 107 | 5,9 |
| 1,3 | 6 | | 100 | 105 | 12,7 |
| 13,9 | 4 | 120 | | 101 | 0,1 |
| 11,6 | 3 | 100 | | 109 | 2,4 |
| 8,1 | 2 | 90 | | 106 | 5,9 |
| 1,3 | 1 | | 100 | 104 | 12,7 |
| 4,7 | 10 | 50 | | 102 | 9,3 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,4 | 8 | | 620 | 108 | 11,6 |
| 7,0 | 7 | | 230 | 106 | 7,0 |
| 2,4 | 6 | | 620 | 104 | 11,6 |
| 2,4 | 5 | | 620 | 102 | 11,6 |
| 9,3 | 4 | | 200 | 110 | 4,7 |
| 13,9 | 3 | | 140 | 107 | 0,1 |
| 11,6 | 2 | | 170 | 105 | 2,4 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,1 | 8 | 110 | | 108 | 5,9 |
| 3,6 | 7 | | 100 | 106 | 10,4 |
| 11,6 | 6 | 140 | | 104 | 2,4 |
| 3,6 | 5 | | 100 | 102 | 10,4 |
| 8,1 | 4 | 110 | | 110 | 5,9 |
| 0,1 | 3 | | 200 | 107 | 13,9 |
| 13,9 | 2 | 200 | | 105 | 0,1 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,3 | 8 | | 200 | 108 | 13,7 |
| 4,3 | 7 | | 50 | 106 | 9,7 |
| 8,3 | 6 | 90 | | 104 | 5,7 |
| 13,7 | 5 | 400 | | 102 | 0,3 |
| 11,0 | 4 | 150 | | 110 | 3,0 |
| 7,0 | 3 | 50% | 50% | 107 | 7,0 |
| 4,3 | 2 | | 50 | 105 | 9,7 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,3 | 9 | | 50 | 109 | 12,7 |
| 9,3 | 8 | 420 | | 107 | 4,7 |
| 4,7 | 7 | 170 | | 105 | 9,3 |
| 12,7 | 5 | 450 | | 101 | 1,3 |
| 1,3 | 4 | | 50 | 108 | 12,7 |
| 7,0 | 3 | 200 | | 106 | 7,0 |
| 12,7 | 2 | 450 | | 104 | 1,3 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,3 | 9 | 100 | | 109 | 4,7 |
| 13,9 | 8 | 400 | | 107 | 0,1 |
| 2,4 | 7 | | 630 | 105 | 11,6 |
| 2,4 | 5 | | 630 | 101 | 11,6 |
| 9,3 | 4 | 100 | | 108 | 4,7 |
| 2,4 | 3 | | 630 | 106 | 11,6 |
| 9,3 | 2 | 100 | | 104 | 4,7 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 9 | 490 | | 109 | 0,1 |
| 10,4 | 8 | 460 | | 107 | 3,6 |
| 0,1 | 7 | | 100 | 105 | 13,9 |
| 4,7 | 5 | 400 | | 101 | 9,3 |
| 2,4 | 4 | | 50 | 108 | 11,6 |
| 7,0 | 3 | 430 | | 106 | 7,0 |
| 10,4 | 2 | 460 | | 104 | 3,6 |
|
| Board 28 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 10 | | 200 | 110 | 0,0 |
| 1,0 | 9 | | 480 | 108 | 13,0 |
| 8,0 | 8 | | 450 | 106 | 6,0 |
| 1,0 | 7 | | 480 | 104 | 13,0 |
| 8,0 | 6 | | 450 | 102 | 6,0 |
| 8,0 | 5 | | 450 | 109 | 6,0 |
| 8,0 | 4 | | 450 | 107 | 6,0 |
| 8,0 | 3 | | 450 | 105 | 6,0 |
|
| Board 29 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 10 | 620 | | 110 | 12,0 |
| 2,0 | 9 | 620 | | 108 | 12,0 |
| 2,0 | 8 | 620 | | 106 | 12,0 |
| 8,0 | 7 | 650 | | 104 | 6,0 |
| 8,0 | 6 | 650 | | 102 | 6,0 |
| 13,0 | 5 | 680 | | 109 | 1,0 |
| 8,0 | 4 | 650 | | 107 | 6,0 |
| 13,0 | 3 | 680 | | 105 | 1,0 |
|
| Board 30 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 10 | 100 | | 110 | 2,0 |
| 0,0 | 9 | | 420 | 108 | 14,0 |
| 7,0 | 8 | 50 | | 106 | 7,0 |
| 4,0 | 7 | | 150 | 104 | 10,0 |
| 12,0 | 6 | 100 | | 102 | 2,0 |
| 7,0 | 5 | 50 | | 109 | 7,0 |
| 12,0 | 4 | 100 | | 107 | 2,0 |
| 2,0 | 3 | | 400 | 105 | 12,0 |
|