| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 12,7 | 1 | 200 | | 101 | 1,3 |
| 7,0 | 10 | | 50 | 109 | 7,0 |
| 12,7 | 9 | 200 | | 107 | 1,3 |
| 7,0 | 8 | | 50 | 105 | 7,0 |
| 1,3 | 6 | | 100 | 110 | 12,7 |
| 1,3 | 5 | | 100 | 108 | 12,7 |
| 7,0 | 4 | | 50 | 106 | 7,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,7 | 1 | 650 | | 101 | 4,3 |
| 0,3 | 10 | 170 | | 109 | 13,7 |
| 5,6 | 9 | 40-% | 60+% | 107 | 8,4 |
| 9,7 | 8 | 650 | | 105 | 4,3 |
| 3,0 | 6 | 300 | | 110 | 11,0 |
| 9,7 | 5 | 650 | | 108 | 4,3 |
| 9,7 | 4 | 650 | | 106 | 4,3 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,4 | 1 | | 150 | 101 | 11,6 |
| 8,1 | 10 | | 50 | 109 | 5,9 |
| 13,9 | 9 | 150 | | 107 | 0,1 |
| 11,6 | 8 | 120 | | 105 | 2,4 |
| 2,4 | 6 | | 150 | 110 | 11,6 |
| 8,1 | 5 | | 50 | 108 | 5,9 |
| 2,4 | 4 | | 150 | 106 | 11,6 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 2 | 110 | | 102 | 11,0 |
| 12,0 | 1 | 300 | | 110 | 2,0 |
| 8,0 | 10 | 200 | | 108 | 6,0 |
| 6,0 | 9 | 130 | | 106 | 8,0 |
| 10,0 | 8 | 210 | | 104 | 4,0 |
| 0,0 | 7 | | 100 | 101 | 14,0 |
| 14,0 | 6 | 600 | | 109 | 0,0 |
| 3,0 | 5 | 110 | | 107 | 11,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 2 | | 100 | 102 | 11,0 |
| 8,0 | 1 | 150 | | 110 | 6,0 |
| 14,0 | 10 | 690 | | 108 | 0,0 |
| 3,0 | 9 | | 100 | 106 | 11,0 |
| 3,0 | 8 | | 100 | 104 | 11,0 |
| 3,0 | 7 | | 100 | 101 | 11,0 |
| 12,0 | 6 | 650 | | 109 | 2,0 |
| 10,0 | 5 | 630 | | 107 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 2 | 200 | | 102 | 4,0 |
| 2,0 | 1 | | 100 | 110 | 12,0 |
| 0,0 | 10 | | 150 | 108 | 14,0 |
| 6,0 | 9 | 90 | | 106 | 8,0 |
| 13,0 | 8 | 300 | | 104 | 1,0 |
| 4,0 | 7 | | 50 | 101 | 10,0 |
| 8,0 | 6 | 100 | | 109 | 6,0 |
| 13,0 | 5 | 300 | | 107 | 1,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,9 | 2 | | 630 | 101 | 8,1 |
| 11,6 | 1 | 100 | | 109 | 2,4 |
| 9,3 | 10 | | 600 | 107 | 4,7 |
| 13,9 | 9 | 110 | | 105 | 0,1 |
| 1,3 | 8 | | 660 | 102 | 12,7 |
| 1,3 | 7 | | 660 | 110 | 12,7 |
| 5,9 | 6 | | 630 | 108 | 8,1 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 2 | 150 | | 101 | 2,4 |
| 5,9 | 1 | | 50 | 109 | 8,1 |
| 9,3 | 10 | 110 | | 107 | 4,7 |
| 13,9 | 9 | 170 | | 105 | 0,1 |
| 2,4 | 8 | | 100 | 102 | 11,6 |
| 5,9 | 7 | | 50 | 110 | 8,1 |
| 0,1 | 6 | | 200 | 108 | 13,9 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 2 | 460 | | 101 | 0,1 |
| 8,1 | 1 | 180 | | 109 | 5,9 |
| 11,6 | 10 | 400 | | 107 | 2,4 |
| 8,1 | 9 | 180 | | 105 | 5,9 |
| 0,1 | 8 | | 200 | 102 | 13,9 |
| 2,4 | 7 | 120 | | 110 | 11,6 |
| 4,7 | 6 | 150 | | 108 | 9,3 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,4 | 4 | | 200 | 104 | 11,6 |
| 13,9 | 3 | 720 | | 102 | 0,1 |
| 11,6 | 2 | 690 | | 110 | 2,4 |
| 4,7 | 1 | 150 | | 108 | 9,3 |
| 9,3 | 10 | 660 | | 106 | 4,7 |
| 0,1 | 8 | | 300 | 101 | 13,9 |
| 7,0 | 7 | 600 | | 109 | 7,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 4 | 50 | | 104 | 0,1 |
| 3,6 | 3 | | 430 | 102 | 10,4 |
| 3,6 | 2 | | 430 | 110 | 10,4 |
| 8,1 | 1 | | 400 | 108 | 5,9 |
| 11,6 | 10 | | 130 | 106 | 2,4 |
| 0,1 | 8 | | 460 | 101 | 13,9 |
| 8,1 | 7 | | 400 | 109 | 5,9 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 4 | | 400 | 104 | 13,9 |
| 2,4 | 3 | | 100 | 102 | 11,6 |
| 12,7 | 2 | 250 | | 110 | 1,3 |
| 9,3 | 1 | 200 | | 108 | 4,7 |
| 4,7 | 10 | 100 | | 106 | 9,3 |
| 7,0 | 8 | 110 | | 101 | 7,0 |
| 12,7 | 7 | 250 | | 109 | 1,3 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 5 | 400 | | 105 | 0,1 |
| 11,6 | 3 | 110 | | 101 | 2,4 |
| 1,3 | 2 | | 100 | 109 | 12,7 |
| 1,3 | 1 | | 100 | 107 | 12,7 |
| 4,7 | 10 | 90 | | 104 | 9,3 |
| 8,1 | 9 | 100 | | 102 | 5,9 |
| 8,1 | 8 | 100 | | 110 | 5,9 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 5 | 420 | | 105 | 2,4 |
| 0,1 | 3 | | 50 | 101 | 13,9 |
| 11,6 | 2 | 420 | | 109 | 2,4 |
| 7,0 | 1 | 400 | | 107 | 7,0 |
| 3,6 | 10 | 140 | | 104 | 10,4 |
| 3,6 | 9 | 140 | | 102 | 10,4 |
| 11,6 | 8 | 420 | | 110 | 2,4 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,3 | 5 | 50 | | 105 | 4,7 |
| 9,3 | 3 | 50 | | 101 | 4,7 |
| 4,7 | 2 | | 100 | 109 | 9,3 |
| 13,9 | 1 | 170 | | 107 | 0,1 |
| 2,4 | 10 | | 400 | 104 | 11,6 |
| 0,1 | 9 | | 500 | 102 | 13,9 |
| 9,3 | 8 | 50 | | 110 | 4,7 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 6 | 100 | | 106 | 2,4 |
| 0,1 | 5 | | 180 | 104 | 13,9 |
| 11,6 | 4 | 100 | | 102 | 2,4 |
| 11,6 | 3 | 100 | | 110 | 2,4 |
| 7,0 | 2 | | 90 | 108 | 7,0 |
| 3,6 | 1 | | 120 | 105 | 10,4 |
| 3,6 | 9 | | 120 | 101 | 10,4 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 6 | 240 | | 106 | 2,4 |
| 3,6 | 5 | | 50 | 104 | 10,4 |
| 0,1 | 4 | | 110 | 102 | 13,9 |
| 13,9 | 3 | 430 | | 110 | 0,1 |
| 8,1 | 2 | 130 | | 108 | 5,9 |
| 8,1 | 1 | 130 | | 105 | 5,9 |
| 3,6 | 9 | | 50 | 101 | 10,4 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,3 | 6 | 50 | | 106 | 4,7 |
| 13,9 | 5 | 90 | | 104 | 0,1 |
| 4,7 | 4 | | 90 | 102 | 9,3 |
| 2,4 | 3 | | 110 | 110 | 11,6 |
| 0,1 | 2 | | 120 | 108 | 13,9 |
| 9,3 | 1 | 50 | | 105 | 4,7 |
| 9,3 | 9 | 50 | | 101 | 4,7 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 7 | | 110 | 107 | 0,1 |
| 8,1 | 6 | | 140 | 105 | 5,9 |
| 0,1 | 4 | | 200 | 101 | 13,9 |
| 8,1 | 3 | | 140 | 109 | 5,9 |
| 8,1 | 2 | | 140 | 106 | 5,9 |
| 8,1 | 1 | | 140 | 104 | 5,9 |
| 2,4 | 10 | | 170 | 102 | 11,6 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,4 | 7 | 200 | | 107 | 3,6 |
| 13,9 | 6 | 730 | | 105 | 0,1 |
| 3,6 | 4 | 100 | | 101 | 10,4 |
| 3,6 | 3 | 100 | | 109 | 10,4 |
| 10,4 | 2 | 200 | | 106 | 3,6 |
| 3,6 | 1 | 100 | | 104 | 10,4 |
| 3,6 | 10 | 100 | | 102 | 10,4 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,4 | 7 | 600 | | 107 | 3,6 |
| 1,3 | 6 | | 200 | 105 | 12,7 |
| 7,0 | 4 | 110 | | 101 | 7,0 |
| 1,3 | 3 | | 200 | 109 | 12,7 |
| 13,9 | 2 | 630 | | 106 | 0,1 |
| 10,4 | 1 | 600 | | 104 | 3,6 |
| 4,7 | 10 | 90 | | 102 | 9,3 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,4 | 8 | | 620 | 108 | 11,6 |
| 9,3 | 7 | | 140 | 106 | 4,7 |
| 12,7 | 6 | 100 | | 104 | 1,3 |
| 0,1 | 5 | | 680 | 102 | 13,9 |
| 5,9 | 4 | | 600 | 110 | 8,1 |
| 5,9 | 3 | | 600 | 107 | 8,1 |
| 12,7 | 2 | 100 | | 105 | 1,3 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 8 | | 130 | 108 | 13,9 |
| 13,9 | 7 | 500 | | 106 | 0,1 |
| 9,3 | 6 | 200 | | 104 | 4,7 |
| 9,3 | 5 | 200 | | 102 | 4,7 |
| 2,4 | 4 | | 110 | 110 | 11,6 |
| 4,7 | 3 | 140 | | 107 | 9,3 |
| 9,3 | 2 | 200 | | 105 | 4,7 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 12,7 | 8 | 480 | | 108 | 1,3 |
| 7,0 | 7 | 450 | | 106 | 7,0 |
| 12,7 | 6 | 480 | | 104 | 1,3 |
| 7,0 | 5 | 450 | | 102 | 7,0 |
| 1,3 | 4 | 430 | | 110 | 12,7 |
| 1,3 | 3 | 430 | | 107 | 12,7 |
| 7,0 | 2 | 450 | | 105 | 7,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,1 | 9 | | 170 | 109 | 5,9 |
| 8,1 | 8 | | 170 | 107 | 5,9 |
| 8,1 | 7 | | 170 | 105 | 5,9 |
| 8,1 | 5 | | 170 | 101 | 5,9 |
| 13,9 | 4 | | 140 | 108 | 0,1 |
| 0,1 | 3 | | 620 | 106 | 13,9 |
| 2,4 | 2 | | 200 | 104 | 11,6 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 9 | | 630 | 109 | 13,9 |
| 2,4 | 8 | | 600 | 107 | 11,6 |
| 8,1 | 7 | | 120 | 105 | 5,9 |
| 8,1 | 5 | | 120 | 101 | 5,9 |
| 4,7 | 4 | | 180 | 108 | 9,3 |
| 12,7 | 3 | 100 | | 106 | 1,3 |
| 12,7 | 2 | 100 | | 104 | 1,3 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,4 | 9 | | 150 | 109 | 11,6 |
| 13,9 | 8 | 80 | | 107 | 0,1 |
| 0,1 | 7 | | 200 | 105 | 13,9 |
| 5,9 | 5 | | 130 | 101 | 8,1 |
| 9,3 | 4 | | 100 | 108 | 4,7 |
| 11,6 | 3 | | 50 | 106 | 2,4 |
| 5,9 | 2 | | 130 | 104 | 8,1 |
|
| Board 28 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 10 | 600 | | 110 | 6,0 |
| 13,0 | 9 | 630 | | 108 | 1,0 |
| 3,0 | 8 | 130 | | 106 | 11,0 |
| 0,0 | 7 | | 170 | 104 | 14,0 |
| 3,0 | 6 | 130 | | 102 | 11,0 |
| 13,0 | 5 | 630 | | 109 | 1,0 |
| 8,0 | 4 | 600 | | 107 | 6,0 |
| 8,0 | 3 | 600 | | 105 | 6,0 |
|
| Board 29 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 10 | | 120 | 110 | 11,0 |
| 10,0 | 9 | 100 | | 108 | 4,0 |
| 7,0 | 8 | | 90 | 106 | 7,0 |
| 3,0 | 7 | | 120 | 104 | 11,0 |
| 0,0 | 6 | | 150 | 102 | 14,0 |
| 14,0 | 5 | 300 | | 109 | 0,0 |
| 12,0 | 4 | 200 | | 107 | 2,0 |
| 7,0 | 3 | | 90 | 105 | 7,0 |
|
| Board 30 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 10 | 100 | | 110 | 7,0 |
| 14,0 | 9 | 140 | | 108 | 0,0 |
| 0,0 | 8 | | 150 | 106 | 14,0 |
| 3,0 | 7 | | 50 | 104 | 11,0 |
| 12,0 | 6 | 130 | | 102 | 2,0 |
| 7,0 | 5 | 100 | | 109 | 7,0 |
| 10,0 | 4 | 110 | | 107 | 4,0 |
| 3,0 | 3 | | 50 | 105 | 11,0 |
|