Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 1 | N 5♠ +1 | 480 | | 101 | 2,0 |
12,0 | 9 | N 4♠ +2 | 480 | | 108 | 2,0 |
0,0 | 8 | S 6♠ -1 | | 50 | 106 | 14,0 |
5,0 | 7 | N 4♠ +1 | 450 | | 104 | 9,0 |
8,0 | 6 | N 3SA +2 | 460 | | 102 | 6,0 |
5,0 | 5 | S 5♠ = | 450 | | 109 | 9,0 |
12,0 | 4 | N 4♠ +2 | 480 | | 107 | 2,0 |
2,0 | 3 | N 4♠ = | 420 | | 105 | 12,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1 | S 2SA = | 120 | | 101 | 4,0 |
13,0 | 9 | S 2SA +1 | 150 | | 108 | 1,0 |
6,0 | 8 | S 2SA -1 | | 100 | 106 | 8,0 |
13,0 | 7 | S 2SA +1 | 150 | | 104 | 1,0 |
1,0 | 6 | S 3SA -2 | | 200 | 102 | 13,0 |
1,0 | 5 | S 2SA -2 | | 200 | 109 | 13,0 |
6,0 | 4 | S 2SA -1 | | 100 | 107 | 8,0 |
6,0 | 3 | | | 100 | 105 | 8,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 1 | W 3♣ -2 | 200 | | 101 | 1,0 |
2,0 | 9 | N 3♠ -3 | | 150 | 108 | 12,0 |
13,0 | 8 | W 2SA -2 | 200 | | 106 | 1,0 |
0,0 | 7 | N 4♠ -4 | | 200 | 104 | 14,0 |
7,0 | 6 | N 2♠ -1 | | 50 | 102 | 7,0 |
10,0 | 5 | N 2♠ +1 | 140 | | 109 | 4,0 |
4,0 | 4 | N 3♠ -2 | | 100 | 107 | 10,0 |
7,0 | 3 | | | 50 | 105 | 7,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 2 | W 3♥ -2 | 200 | | 102 | 0,0 |
8,0 | 1 | N 1♠ +1 | 110 | | 109 | 6,0 |
4,0 | 9 | W 2♥ -1 | 100 | | 107 | 10,0 |
1,0 | 8 | N 2SA -2 | | 200 | 105 | 13,0 |
8,0 | 7 | | 110 | | 103 | 6,0 |
1,0 | 6 | N 4♠ -2 | | 200 | 101 | 13,0 |
12,0 | 5 | N 3♠ = | 140 | | 108 | 2,0 |
8,0 | 4 | | 110 | | 106 | 6,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | N 5♦ = | 600 | | 102 | 8,0 |
0,0 | 1 | O 1♠ -1 | 50 | | 109 | 14,0 |
2,0 | 9 | O 3♠ X -1 | 100 | | 107 | 12,0 |
11,0 | 8 | S 3SA +2 | 660 | | 105 | 3,0 |
11,0 | 7 | S 3SA +2 | 660 | | 103 | 3,0 |
11,0 | 6 | S 3SA +2 | 660 | | 101 | 3,0 |
4,0 | 5 | O 2♠ X -2 | 300 | | 108 | 10,0 |
11,0 | 4 | | 660 | | 106 | 3,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 2 | S 3SA +3 | 490 | | 102 | 1,0 |
13,0 | 1 | S 3SA +3 | 490 | | 109 | 1,0 |
10,0 | 9 | S 3SA +2 | 460 | | 107 | 4,0 |
2,0 | 8 | S 3SA = | 400 | | 105 | 12,0 |
7,0 | 7 | S 4♥ +1 | 450 | | 103 | 7,0 |
4,0 | 6 | N 4♠ = | 420 | | 101 | 10,0 |
7,0 | 5 | S 4♠ +1 | 450 | | 108 | 7,0 |
0,0 | 4 | | | 50 | 106 | 14,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 3 | W 3♦ = | | 110 | 103 | 4,0 |
13,0 | 2 | W 2♣ -1 | 100 | | 101 | 1,0 |
13,0 | 1 | W 2SA -1 | 100 | | 108 | 1,0 |
8,0 | 9 | O 2♠ +1 | | 140 | 106 | 6,0 |
3,0 | 8 | N 2♠ -3 | | 300 | 104 | 11,0 |
3,0 | 7 | N 2♠ -3 | | 300 | 102 | 11,0 |
3,0 | 6 | N 2♠ -3 | | 300 | 109 | 11,0 |
3,0 | 5 | | | 300 | 107 | 11,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | S 4♥ -1 | | 50 | 103 | 12,0 |
0,0 | 2 | S 4♥ -2 | | 100 | 101 | 14,0 |
8,0 | 1 | N 3♥ +2 | 200 | | 108 | 6,0 |
5,0 | 9 | O 2♠ -2 | 100 | | 106 | 9,0 |
13,0 | 8 | N 4♥ +2 | 480 | | 104 | 1,0 |
10,0 | 7 | N 4♥ +1 | 450 | | 102 | 4,0 |
5,0 | 6 | O 2♠ -2 | 100 | | 109 | 9,0 |
13,0 | 5 | | 480 | | 107 | 1,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 3 | W 2♥ +1 | | 140 | 103 | 7,0 |
7,0 | 2 | W 2♥ +1 | | 140 | 101 | 7,0 |
13,0 | 1 | O 2♠ -1 | 100 | | 108 | 1,0 |
1,0 | 9 | O 2♠ +2 | | 170 | 106 | 13,0 |
13,0 | 8 | W 2♥ -1 | 100 | | 104 | 1,0 |
1,0 | 7 | W 2♥ +2 | | 170 | 102 | 13,0 |
7,0 | 6 | W 2♥ +1 | | 140 | 109 | 7,0 |
7,0 | 5 | | | 140 | 107 | 7,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 4 | W 1SA = | | 90 | 104 | 6,0 |
3,0 | 3 | S 2♠ -1 | | 100 | 102 | 11,0 |
13,0 | 2 | O 1♥ = | | 80 | 109 | 1,0 |
0,0 | 1 | W 2SA = | | 120 | 107 | 14,0 |
8,0 | 9 | W 1SA = | | 90 | 105 | 6,0 |
8,0 | 8 | W 2♦ = | | 90 | 103 | 6,0 |
13,0 | 7 | O 1♥ = | | 80 | 101 | 1,0 |
3,0 | 6 | | | 100 | 108 | 11,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | W 1♠ -1 | 50 | | 104 | 10,0 |
4,0 | 3 | O 1SA -1 | 50 | | 102 | 10,0 |
8,0 | 2 | S 1♥ = | 80 | | 109 | 6,0 |
10,0 | 1 | S 1SA = | 90 | | 107 | 4,0 |
13,0 | 9 | O 1SA -2 | 100 | | 105 | 1,0 |
0,0 | 8 | O 1SA = | | 90 | 103 | 14,0 |
4,0 | 7 | O 1SA -1 | 50 | | 101 | 10,0 |
13,0 | 6 | | 100 | | 108 | 1,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 4 | S 3♦ +1 | 130 | | 104 | 4,0 |
7,0 | 3 | N 2♥ = | 110 | | 102 | 7,0 |
7,0 | 2 | S 2♦ +1 | 110 | | 109 | 7,0 |
3,0 | 1 | O 1♠ -1 | 50 | | 107 | 11,0 |
0,0 | 9 | S 3♦ -1 | | 100 | 105 | 14,0 |
3,0 | 8 | O 1♠ -1 | 50 | | 103 | 11,0 |
14,0 | 7 | S 2♥ +2 | 170 | | 101 | 0,0 |
12,0 | 6 | | 140 | | 108 | 2,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 5 | N 3SA -3 | | 300 | 105 | 9,0 |
2,0 | 4 | N 3SA -4 | | 400 | 103 | 12,0 |
8,0 | 3 | O 2♠ -1 | 100 | | 101 | 6,0 |
14,0 | 2 | O 4♠ XX -1 | 400 | | 108 | 0,0 |
0,0 | 1 | S 5♦ X -3 | | 800 | 106 | 14,0 |
10,0 | 9 | S 3♦ +2 | 150 | | 104 | 4,0 |
5,0 | 8 | S 4♦ -3 | | 300 | 102 | 9,0 |
12,0 | 7 | | 200 | | 109 | 2,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | N 4♠ = | 420 | | 105 | 11,0 |
9,0 | 4 | N 4♠ +1 | 450 | | 103 | 5,0 |
14,0 | 3 | S 5SA = | 460 | | 101 | 0,0 |
9,0 | 2 | N 4♠ +1 | 450 | | 108 | 5,0 |
9,0 | 1 | S 4♠ +1 | 450 | | 106 | 5,0 |
3,0 | 9 | S 4♠ = | 420 | | 104 | 11,0 |
9,0 | 8 | N 4♠ +1 | 450 | | 102 | 5,0 |
0,0 | 7 | | | 50 | 109 | 14,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | W 4♥ +1 | | 450 | 105 | 12,0 |
2,0 | 4 | W 4♥ +1 | | 450 | 103 | 12,0 |
9,0 | 3 | W 4♥ = | | 420 | 101 | 5,0 |
2,0 | 2 | W 4♥ +1 | | 450 | 108 | 12,0 |
14,0 | 1 | W 6♥ -1 | 50 | | 106 | 0,0 |
9,0 | 9 | W 4♥ = | | 420 | 104 | 5,0 |
9,0 | 8 | W 4♥ = | | 420 | 102 | 5,0 |
9,0 | 7 | | | 420 | 109 | 5,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | S 4♥ -1 | | 50 | 106 | 13,0 |
5,0 | 5 | S 3♥ +1 | 170 | | 104 | 9,0 |
11,0 | 4 | S 4♥ = | 420 | | 102 | 3,0 |
1,0 | 3 | S 4♥ -1 | | 50 | 109 | 13,0 |
11,0 | 2 | S 4♥ = | 420 | | 107 | 3,0 |
5,0 | 1 | S 2♥ +2 | 170 | | 105 | 9,0 |
11,0 | 9 | S 4♥ = | 420 | | 103 | 3,0 |
11,0 | 8 | | 420 | | 101 | 3,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | S 3SA +1 | 430 | | 106 | 6,0 |
14,0 | 5 | S 3SA +2 | 460 | | 104 | 0,0 |
6,0 | 4 | N 5♣ = | 400 | | 102 | 8,0 |
0,0 | 3 | N 2♣ +2 | 130 | | 109 | 14,0 |
2,0 | 2 | N 3♠ +1 | 170 | | 107 | 12,0 |
4,0 | 1 | S 2SA +3 | 210 | | 105 | 10,0 |
11,0 | 9 | S 4♥ +1 | 450 | | 103 | 3,0 |
11,0 | 8 | | 450 | | 101 | 3,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | N 2♠ -1 | | 100 | 106 | 6,0 |
12,0 | 5 | N 1♠ +1 | 110 | | 104 | 2,0 |
3,0 | 4 | N 2♠ -2 | | 200 | 102 | 11,0 |
8,0 | 3 | S 1SA -1 | | 100 | 109 | 6,0 |
0,0 | 2 | S 2SA -3 | | 300 | 107 | 14,0 |
8,0 | 1 | N 2♠ -1 | | 100 | 105 | 6,0 |
14,0 | 9 | N 2♠ +1 | 140 | | 103 | 0,0 |
3,0 | 8 | | | 200 | 101 | 11,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 7 | S 4♥ = | 420 | | 107 | 0,0 |
10,0 | 6 | S 3♥ -2 | | 100 | 105 | 4,0 |
12,0 | 5 | S 2♥ -1 | | 50 | 103 | 2,0 |
0,0 | 4 | O 4♠ +1 | | 650 | 101 | 14,0 |
4,0 | 3 | O 3♠ +2 | | 200 | 108 | 10,0 |
7,0 | 2 | O 3♠ +1 | | 170 | 106 | 7,0 |
2,0 | 1 | O 4♠ = | | 620 | 104 | 12,0 |
7,0 | 9 | | | 170 | 102 | 7,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | W 3SA +1 | | 630 | 107 | 12,0 |
7,0 | 6 | W 3SA = | | 600 | 105 | 7,0 |
13,0 | 5 | O 3SA -1 | 100 | | 103 | 1,0 |
7,0 | 4 | W 3SA = | | 600 | 101 | 7,0 |
2,0 | 3 | W 3SA +1 | | 630 | 108 | 12,0 |
2,0 | 2 | W 3SA +1 | | 630 | 106 | 12,0 |
10,0 | 1 | W 1SA +2 | | 150 | 104 | 4,0 |
13,0 | 9 | | 100 | | 102 | 1,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 7 | O 3SA = | | 400 | 107 | 6,0 |
2,0 | 6 | O 3SA +2 | | 460 | 105 | 12,0 |
2,0 | 5 | O 3SA +2 | | 460 | 103 | 12,0 |
2,0 | 4 | O 3SA +2 | | 460 | 101 | 12,0 |
14,0 | 3 | O 4♥ -1 | 50 | | 108 | 0,0 |
6,0 | 2 | O 3SA +1 | | 430 | 106 | 8,0 |
11,0 | 1 | O 2♥ +1 | | 140 | 104 | 3,0 |
11,0 | 9 | | | 140 | 102 | 3,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 8 | N 3♦ +1 | 130 | | 108 | 6,0 |
11,0 | 7 | N 2♠ +1 | 140 | | 106 | 3,0 |
14,0 | 6 | O 4♣ -2 | 200 | | 104 | 0,0 |
2,0 | 5 | N 4♠ -2 | | 100 | 102 | 12,0 |
0,0 | 4 | O 4♣ = | | 130 | 109 | 14,0 |
4,0 | 3 | O 3♣ -1 | 100 | | 107 | 10,0 |
11,0 | 2 | N 2♠ +1 | 140 | | 105 | 3,0 |
6,0 | 1 | | 110 | | 103 | 8,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | N 3SA -3 | | 300 | 108 | 14,0 |
2,0 | 7 | N 4♦ +2 | 170 | | 106 | 12,0 |
5,0 | 6 | W 3♥ -2 | 200 | | 104 | 9,0 |
11,0 | 5 | N 5♦ +1 | 620 | | 102 | 3,0 |
11,0 | 4 | S 5♣ +1 | 620 | | 109 | 3,0 |
11,0 | 3 | N 5♦ +1 | 620 | | 107 | 3,0 |
11,0 | 2 | S 5♣ +1 | 620 | | 105 | 3,0 |
5,0 | 1 | | 200 | | 103 | 9,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | N 4♥ -1 | | 50 | 108 | 14,0 |
14,0 | 7 | S 3SA +1 | 430 | | 106 | 0,0 |
6,0 | 6 | S 1SA = | 90 | | 104 | 8,0 |
6,0 | 5 | S 1SA = | 90 | | 102 | 8,0 |
6,0 | 4 | S 1SA = | 90 | | 109 | 8,0 |
6,0 | 3 | S 1SA = | 90 | | 107 | 8,0 |
6,0 | 2 | S 1SA = | 90 | | 105 | 8,0 |
12,0 | 1 | | 400 | | 103 | 2,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 9 | O 4♠ +2 | | 680 | 109 | 1,0 |
9,0 | 8 | O 3SA +4 | | 720 | 107 | 5,0 |
6,0 | 7 | O 6♠ = | | 1430 | 105 | 8,0 |
1,0 | 6 | W 6SA +1 | | 1470 | 103 | 13,0 |
9,0 | 5 | O 3SA +4 | | 720 | 101 | 5,0 |
4,0 | 4 | O 6SA = | | 1440 | 108 | 10,0 |
1,0 | 3 | W 6SA +1 | | 1470 | 106 | 13,0 |
13,0 | 2 | | | 680 | 104 | 1,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 9 | S 1SA +2 | 150 | | 109 | 6,0 |
4,0 | 8 | S 2SA = | 120 | | 107 | 10,0 |
4,0 | 7 | S 1SA +1 | 120 | | 105 | 10,0 |
4,0 | 6 | S 1SA +1 | 120 | | 103 | 10,0 |
12,0 | 5 | S 1SA +5 | 240 | | 101 | 2,0 |
14,0 | 4 | S 3SA = | 600 | | 108 | 0,0 |
0,0 | 3 | S 4♣ -1 | | 100 | 106 | 14,0 |
10,0 | 2 | | 180 | | 104 | 4,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
1,3 | 9 | N 5♣ -3 | | 150 | 109 | 12,7 |
5,9 | 8 | W 3♦ -1 | 50 | | 107 | 8,1 |
10,4 | 7 | W 5♦ -2 | 100 | | 105 | 3,6 |
1,3 | 6 | O 3♦ +2 | | 150 | 103 | 12,7 |
10,4 | 5 | W 4♦ X -1 | 100 | | 101 | 3,6 |
7,0 | 4 | | 50% | 50% | 108 | 7,0 |
13,9 | 3 | W 2♥ -3 | 150 | | 106 | 0,1 |
5,9 | 2 | | 50 | | 104 | 8,1 |
|