Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | +480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Runde 3 | 34,0 MP | = | 80,95 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | +200 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 5♦ X -3 | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | +170 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA +3 | +210 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +200 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | +400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 189,0 MP = 56,25 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♦ = | +600 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 3 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1♥ = | −80 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1♥ = | +80 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ XX -1 | +400 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | −170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Runde 8 | 28,9 MP | = | 68,71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −680 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | +180 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 5,9 MP | 41,84 % | ||||
Ergebnis: 1. Rang mit 190,9 MP = 56,82 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 3 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 5SA = | +460 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | −200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Runde 7 | 14,9 MP | = | 35,37 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 6SA +1 | −1470 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♥ -3 | +150 | = | 13,9 MP | +++ | 98,98 % | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Ergebnis: 8. Rang mit 143,9 MP = 42,83 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 1♠ -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -4 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ = | +400 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♣ = | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Runde 6 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6SA = | −1440 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | 50% | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA -1 | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 147,0 MP = 43,75 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 2 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Runde 5 | 31,4 MP | = | 74,83 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +4 | −720 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +5 | +240 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♦ X -1 | +100 | = | 10,4 MP | ++ | 74,49 % | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 5♠ = | +450 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ X -2 | +300 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | −300 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | +480 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | −140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Ergebnis: 5. Rang mit 180,4 MP = 53,69 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | +200 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Runde 4 | 6,3 MP | = | 14,97 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 6SA +1 | −1470 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | −150 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | −300 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | +100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 8 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 142,3 MP = 42,35 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Runde 2 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♦ +2 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Runde 3 | 20,4 MP | = | 48,64 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6♠ = | −1430 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | +100 | = | 10,4 MP | ++ | 74,49 % | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA +1 | +150 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | −300 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +450 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | −170 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Runde 7 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 1♥ = | −80 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | +170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 181,4 MP = 53,99 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 19,05 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Runde 2 | 18,9 MP | = | 44,90 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +4 | −720 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | +50 | = | 5,9 MP | 41,84 % | |||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 6♠ -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA -1 | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA -2 | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2SA -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 5 | 29,0 MP | = | 69,05 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | −300 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +480 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | +50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | −300 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | +420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | −200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 147,9 MP = 44,02 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,3 MP | = | 53,06 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | −680 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 5♣ -3 | −150 | = | 1,3 MP | --- | 9,18 % | ||
Runde 2 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2SA +1 | +150 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | +100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | +150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | ||
Runde 7 | 36,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Runde 8 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | −170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 189,3 MP = 56,34 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♠ +1 | +480 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♣ -2 | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Runde 2 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♣ -1 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ -2 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | W 2♥ +1 | −140 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ -1 | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | |||
Board 14 | Ost-West | S 5SA = | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Runde 4 | 33,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 7,0 MP | 50,00 % | |||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | ||
Runde 5 | 10,6 MP | = | 25,17 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +4 | −720 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | ||
Board 26 | Ost-West | S 1SA +5 | +240 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | ||
