Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  1  450   101  5,0  
0,0  10  180   109  14,0  
14,0  9  480   107  0,0  
3,0  8  420   105  11,0  
9,0  7  450   103  5,0  
9,0  6  450   110  5,0  
9,0  5  450   108  5,0  
3,0  4  420   106  11,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  1   200  101  11,0  
3,0  10   200  109  11,0  
3,0  9   200  107  11,0  
11,0  8   100  105  3,0  
3,0  7   200  103  11,0  
11,0  6   100  110  3,0  
11,0  5   100  108  3,0  
11,0  4   100  106  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  1  110   101  0,0  
10,0  10  0   109  4,0  
12,0  9  100   107  2,0  
4,0  8   130  105  10,0  
0,0  7   200  103  14,0  
2,0  6   150  110  12,0  
7,0  5   100  108  7,0  
7,0  4   100  106  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  2  600   102  4,0  
13,0  1  630   110  1,0  
8,0  10  140   108  6,0  
2,0  9   100  106  12,0  
2,0  8   100  104  12,0  
13,0  7  630   101  1,0  
2,0  6   100  109  12,0  
6,0  5  120   107  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  2   170  102  13,0  
5,0  1   140  110  9,0  
9,0  10   130  108  5,0  
1,0  9   170  106  13,0  
12,0  8   110  104  2,0  
9,0  7   130  101  5,0  
14,0  6  50   109  0,0  
5,0  5   140  107  9,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  2  200   102  2,0  
5,0  1   50  110  9,0  
8,0  10  90   108  6,0  
1,0  9   100  106  13,0  
1,0  8   100  104  13,0  
10,0  7  150   101  4,0  
5,0  6   50  109  9,0  
14,0  5  430   107  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  3  300   103  0,0  
1,0  2   200  101  13,0  
7,0  1  90   109  7,0  
11,0  10  200   107  3,0  
4,0  9   100  105  10,0  
11,0  8  200   102  3,0  
1,0  7   200  110  13,0  
7,0  6  90   108  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  3  170   103  5,0  
9,0  2  170   101  5,0  
9,0  1  170   109  5,0  
0,0  10  80   107  14,0  
14,0  9  420   105  0,0  
9,0  8  170   102  5,0  
3,0  7  140   110  11,0  
3,0  6  140   108  11,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   680  103  10,0  
12,0  2   650  101  2,0  
4,0  1   680  109  10,0  
4,0  10   680  107  10,0  
4,0  9   680  105  10,0  
12,0  8   650  102  2,0  
12,0  7   650  110  2,0  
4,0  6   680  108  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  4  620   104  0,0  
5,0  3   100  102  9,0  
5,0  2   100  110  9,0  
2,0  1   150  108  12,0  
8,0  10  110   106  6,0  
11,0  9  200   103  3,0  
0,0  8   300  101  14,0  
11,0  7  200   109  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  4  120   104  0,0  
1,0  3   140  102  13,0  
7,0  2   50  110  7,0  
1,0  1   140  108  13,0  
7,0  10   50  106  7,0  
12,0  9  90   103  2,0  
10,0  8  50   101  4,0  
4,0  7   100  109  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  4   200  104  11,0  
12,0  3  140   102  2,0  
7,0  2   100  110  7,0  
3,0  1   200  108  11,0  
7,0  10   100  106  7,0  
10,0  9  110   103  4,0  
0,0  8   300  101  14,0  
14,0  7  600   109  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  5  1880   105  0,0  
9,0  4  620   103  5,0  
2,0  3  170   101  12,0  
9,0  2  620   109  5,0  
2,0  1  170   107  12,0  
6,0  10  200   104  8,0  
12,0  9  640   102  2,0  
2,0  8  170   110  12,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  5  400   105  0,0  
6,0  4  90   103  8,0  
0,0  3   150  101  14,0  
9,0  2  110   109  5,0  
12,0  1  150   107  2,0  
2,0  10   100  104  12,0  
4,0  9  50   102  10,0  
9,0  8  110   110  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5   430  105  11,0  
3,0  4   430  103  11,0  
0,0  3   460  101  14,0  
8,0  2   260  109  6,0  
10,0  1  80   107  4,0  
13,0  10  150   104  1,0  
13,0  9  150   102  1,0  
6,0  8   400  110  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   140  106  14,0  
13,0  5  300   104  1,0  
9,0  4  200   102  5,0  
9,0  3  200   110  5,0  
13,0  2  300   108  1,0  
2,0  1   110  105  12,0  
6,0  10  100   103  8,0  
4,0  9  0   101  10,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6   50  106  10,0  
11,0  5  110   104  3,0  
8,0  4  100   102  6,0  
0,0  3   250  110  14,0  
2,0  2   90  108  12,0  
6,0  1  50   105  8,0  
11,0  10  110   103  3,0  
14,0  9  140   101  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  6   130  106  4,0  
0,0  5   170  104  14,0  
4,0  4   150  102  10,0  
14,0  3   100  110  0,0  
4,0  2   150  108  10,0  
10,0  1   130  105  4,0  
10,0  10   130  103  4,0  
4,0  9   150  101  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  7  400   107  7,0  
12,0  6  430   105  2,0  
12,0  5  430   103  2,0  
12,0  4  430   101  2,0  
3,0  3   50  109  11,0  
3,0  2   50  106  11,0  
7,0  1  400   104  7,0  
0,0  10   100  102  14,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  7  650   107  0,0  
10,0  6  620   105  4,0  
3,0  5  200   103  11,0  
3,0  4  200   101  11,0  
10,0  3  620   109  4,0  
3,0  2  200   106  11,0  
10,0  1  620   104  4,0  
3,0  10  200   102  11,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7   420  107  12,0  
5,0  6   170  105  9,0  
0,0  5   450  103  14,0  
14,0  4  680   101  0,0  
9,0  3   140  109  5,0  
5,0  2   170  106  9,0  
9,0  1   140  104  5,0  
12,0  10  50   102  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8   150  108  12,0  
0,0  7   200  106  14,0  
6,0  6   110  104  8,0  
4,0  5   140  102  10,0  
10,0  4   100  110  4,0  
10,0  3   100  107  4,0  
10,0  2   100  105  4,0  
14,0  1  100   103  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  130   108  10,0  
2,0  7  110   106  12,0  
9,0  6  630   104  5,0  
9,0  5  630   102  5,0  
0,0  4   200  110  14,0  
9,0  3  630   107  5,0  
14,0  2  690   105  0,0  
9,0  1  630   103  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   150  108  14,0  
8,0  7   50  106  6,0  
4,0  6   100  104  10,0  
14,0  5  110   102  0,0  
8,0  4   50  110  6,0  
2,0  3   120  107  12,0  
8,0  2   50  105  6,0  
12,0  1  100   103  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  9   50  109  9,0  
12,0  8  200   107  2,0  
1,0  7   100  105  13,0  
10,0  6  110   103  4,0  
5,0  5   50  101  9,0  
8,0  4  100   108  6,0  
1,0  3   100  106  13,0  
14,0  2  300   104  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  9   170  109  12,0  
14,0  8  300   107  0,0  
0,0  7   200  105  14,0  
12,0  6  200   103  2,0  
8,0  5  100   101  6,0  
8,0  4  100   108  6,0  
4,0  3   140  106  10,0  
8,0  2  100   104  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  9  90   109  7,0  
7,0  8  90   107  7,0  
10,0  7  100   105  4,0  
2,0  6   50  103  12,0  
13,0  5  140   101  1,0  
2,0  4   50  108  12,0  
2,0  3   50  106  12,0  
13,0  2  140   104  1,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  620   110  10,0  
10,0  9  650   108  4,0  
10,0  8  650   106  4,0  
14,0  7  660   104  0,0  
2,0  6  500   102  12,0  
6,0  5  630   109  8,0  
10,0  4  650   107  4,0  
0,0  3   100  105  14,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  10  100   110  0,0  
0,0  9   620  108  14,0  
5,0  8   170  106  9,0  
5,0  7   170  104  9,0  
12,0  6   110  102  2,0  
5,0  5   170  109  9,0  
10,0  4   140  107  4,0  
5,0  3   170  105  9,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  10  420   110  9,0  
5,0  9  420   108  9,0  
14,0  8  480   106  0,0  
11,0  7  450   104  3,0  
2,0  6  170   102  12,0  
0,0  5  110   109  14,0  
8,0  4  430   107  6,0  
11,0  3  450   105  3,0